SCHOOL DAY
THE SCHOOL DAY
08.30 | Arrival |
08.40 - 08.55 | Morning Registration/Assembly |
08.55 - 09.45 | Period 1 |
09.45 - 10.35 | Period 2 |
10.35 - 11.00 | Morning Break |
11.00 - 11.50 | Period 3 |
11.50 - 12.40 | Period 4 |
12.40 - 13.30 | Lunch Break |
13.30 - 14.20 | Period 5 |
14.20 - 15.10 | Period 6 |
School Term dates 2021-2022
Term | First Half | Half Term | Second Half |
Autumn | 1 September - 22 October 2021 7 weeks |
25 October – 29 October 2021 | 1 November – 23 December 2021 7 weeks |
Spring | 10 January – 12 February 2022 6 weeks |
14 February – 18 February 2022 | 21 February – 1 April 2022 6 weeks |
Summer | 19 April – 27 May 2022 5 weeks |
30 May – 3 June 2022 | 6 June – 22 July 2022 7 weeks |
INSET Days & School Closures for 2021-2022:
- 01 September 2021
- 02 September 2021
- 13 October 2021
- 26 November 2021
- 23 December 2021
- 10 January 2022
- 19 April 2022
- 22 July 2022
School Term dates 2022-2023
Term | First Half | Half Term | Second Half |
Autumn | 1 September - 21 October 2022 7 weeks |
24 October – 28 October 2022 | 31 October – 22 December 2022 7.5 weeks |
Spring | 10 January – 10 February 2023 6 weeks |
13 February – 17 February 2023 | 20 February – 31 March 2023 6 weeks |
Summer | 17 April – 26 May 2023 5 weeks |
29 May – 2 June 2023 |
5 June – 21 July 2023 |
INSET Days & School Closures for 2022-2023:
- 01 September 2022
- 12 October 2022
- 25 November 2022
- 09 January 2023
- 17 April 2023
- 21 July 2023